Szélgenerátor
| Névleges teljesítmény | 10 kWh |
| Maximális teljesítmény | 12.5kWh |
| Rotor átmérő | 3 m |
| Rotor magassága | 3.5 m |
| Rotor súlya | 410 kg |
| Generátor súlya | 475 kg |
| Összsúly | 885 kg |
| Minimálisan javasolt telepítési magasság | 6 m |
| Fékrendszer | 2 lépcsős, automatikusan működő fékrendszer |
| Viharvédelem | Viharban nem kell leállítani, nem pörög túl |
| Zajhatások | Gyakorlatilag szinte hangtalan működés |
| Madarakra gyakorolt hatás | Veszélytelen |
| Karbantartás | Minimális költség, évente 1 alkalom |
| Távfelügyelet | Távolsági bavatkozás, adatkövetés |
| Applikáció | Interneten követhető működés, statisztikák |
| Off-grid és On-grid funkció lehetősége | Lehetséges |
| Integráció akkumulátorokkal | Javasolt az on-grid és off-grid funkciók esetében is. |
| Élettartam | 25 év |
| Garancia | 3 év |
Napelem
| Panelek típusa | DHT-M60X10 / FS FULL SCREEN Black Mono |
| Panelek névleges teljesítménye | 460 W |
| Napelemes rendszer teljesítménye | 4,6 kWp |
| Élettartam | 25 év |
Akkumulátor
| Típus | LifePo4 |
| Tárolási kapacitás | 2x10 kW |
| Tömeg | 2x84 kg |
| Javasolt használati hőmérséklet | mínusz 20 - 60 Celsius |
| Töltési ciklusszám | Kb. 7-8.000 |
| Garancia | 5 év |