A KAN-therm Copper rendszer csövei
A KAN‑therm Copper rendszer csak csőidomokat tartalmaz. Ennélfogva a rendszerhez használt csöveknek specifikus követelményeknek kell megfelelniük és megfelelő tulajdonságokkal kell rendelkezniük.
A KAN-therm Copper rendszerhez használt rézcsöveknek meg kell felelniük az EN 1057 R220/R250/R290 szabványoknak.
Copper csövek jóváhagyva a KAN-therm Copper rendszerrel való használatra
| Ø [mm] | Falvastagság [mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
| 12 | R250 | R220 | ||||||||
| 15 | R250 | R220 | ||||||||
| 18 | R250 | |||||||||
| 22 | R250 | R250 | R220 | |||||||
| 28 | R250 | R290 | R250 | R290 | ||||||
| 35 | R290 | R250 | R290 | |||||||
| 42 | R290 | R250 | R290 | |||||||
| 54 | R290 | R250 R290 | R290 | |||||||
| 66,7 | R250 | R290 | ||||||||
| 76,1 | R250 | R290 | ||||||||
| 88,9 | R290 | |||||||||
| 108 | R250 | R290 | ||||||||
A táblázatban megadott értékek a szakítószilárdságot jelzik (220, 250 és 290 N/mm²). Különbséget teszünk a puha, közepesen kemény és kemény csövek között – ezek rendre R220, R250 és R290. Minél magasabb az érték, annál keményebb a cső anyaga.